| • | 運(yùn)作特性 (Operating Characteristics) | |
| - | 工作電壓: 1.7 V 至 3.6 V | |
| - | 工作溫度: -40 °C 至 +105 °C | |
| - | EFT 4.4 KV | |
| - | ESD HBM 2 KV | |
| • | 內(nèi)核 (Core) | |
| - | ARM Cortex-M4F,工作頻率可達(dá) 200 MHz | |
| - | DSP 指令集 | |
| - | 單精度浮點(diǎn)運(yùn)算單元 (FPU) | |
| - | 最高支持 8 區(qū) MPU (Memory Protection Unit) | |
• | 內(nèi)存 (Memory) | |
| - | 高達(dá) 256 KB Flash | |
| - | Flash 支持高達(dá) 4 區(qū)間之 XOM (Execute-Only-Memory) 僅可執(zhí)行內(nèi)存功能 | |
| - | 8 KB LDROM (user-defined loader ROM) | |
| - | 3 KB OTP (One-Time-Programmable ROM) | |
| - | 高達(dá) 128 KB SRAM,其中 64 KB 支持 hardware parity check 功能 | |
• | 時(shí)鐘控制 (Clocks) | |
| - | 外部 4 至 24 MHz 高速晶振 | |
| - | 外部 32.768 kHz 低速晶振,支持實(shí)時(shí)時(shí)鐘 RTC (Real Time Clock) | |
| - | 內(nèi)部 12 MHz 高速振蕩器 | |
| - | 內(nèi)部 10 kHz 低速晶振 | |
| - | 內(nèi)部 PLL 可達(dá) 200 MHz | |
• | 電源管理 (Power management) | |
| - | 運(yùn)行模式功耗: 135 μA/MHz (25°C/3.3V,周邊關(guān)閉) | |
| - | 低漏電休眠 (LLPD) 模式功耗: 80 μA | |
| - | 預(yù)備休眠 (SPD) 模式功耗: 0.9 μA (無(wú) RAM retention) | |
| - | 深度休眠 (DPD) 模式功耗: 0.15 μA (RTC 關(guān)閉) | |
| - | RTC 帶 Vbat: 0.5 μA | |
| - | 休眠模式喚醒方式: RTC、WDT、I2C、Timer、UART、GPIO、EINT、ACMP、SDH、USB FS、USB HS、EMAC 和 BOD | |
• | 定時(shí)器和脈波寬度調(diào)變 (Timer & PWM) | |
| - | 4 組 32 位定時(shí)器 | |
| - | 高達(dá) 12 路增強(qiáng)型 PWM,帶有 12 個(gè) 16 位定時(shí)器 | |
| - | 高達(dá) 12 路基本型 PWM,帶有 2 個(gè) 16 位定時(shí)器 | |
| - | 1 個(gè) 24 位倒數(shù) SysTick 定時(shí)器 | |
| - | 1 個(gè)看門狗定時(shí)器 | |
| - | 1 個(gè)窗口看門狗定時(shí)器 | |
| • | 直接內(nèi)存訪問(wèn) (PDMA) | |
| - | 支持一組帶 16 通道 PDMA | |
| - | 信道開(kāi)啟方式: software trigger、UART、SPI、EPWM、TIMER、ADC、DAC、ACMP 和 I2C | |
| • | 模擬周邊 (Analog Peripheral) | |
| - | 支持 1 組高達(dá) 16 通道之 12 位、5 MSPS、SAR ADC | |
| - | 支持 2 組模擬比較器 | |
| - | 內(nèi)建參考電壓源 | |
• | 通訊接口 (Connectivity) | |
| - | 高達(dá) 8 組 UART 接口,帶 IrDA 功能 (UART0 和 UART1 支持 LIN 功能) | |
| - | 高達(dá) 1 組 ISO-7816-3 接口,支持全雙工 UART 模式 | |
| - | 高達(dá) 5 組 I2C 接口,帶 SMBus/PMBus 功能 (最高 3.4 Mbps) | |
| - | 高達(dá) 4 組 SPI/I2S 接口 (在 SPI Master 模式下可高達(dá) 100 MHz) | |
| - | 高達(dá) 2 組 Quad-SPI 接口 (在 Master 模式下可高達(dá) 100 MHz) | |
| - | 2 組 CAN FD 界面 | |
| - | 1 組 SD 卡控制器 (高達(dá) 50 MHz) | |
| - | 1 組 USCI 界面 | |
| - | 1 組 PSIO 界面 | |
| - | 支持 6x8 Keypad 接口 (KPI) | |
| - | 高達(dá) 2 組正交編碼器接口 (EQEI) | |
| - | 高達(dá) 2 組 24 位、3 通道輸入捕捉計(jì)數(shù)器單元 (ECAP) | |
• | 進(jìn)階通訊界面 | |
| - | USB 2.0 高速 OTG 內(nèi)建 PHY | |
• | 硬件加解密加速器 | |
| - | AES-256 | |
| • | 偽隨機(jī)數(shù)生成器 (PRNG) | |
• | 真隨機(jī)數(shù)生成器 (TRNG) | |
• | 硬件鑰匙儲(chǔ)存 Key Store | |
• | 安全開(kāi)機(jī) Secure Boot | |
• | 電壓可調(diào)接口 (VAI) | |
• | 循環(huán)冗余校驗(yàn) (CRC) | |
• | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘 (RTC),帶Vbat | |
• | 支持高達(dá) 100 根具中斷能力的 I/O 腳位 | |
• | IEC60730-1 Class B | |
| - | 提供經(jīng)認(rèn)證的 IEC60730-1 Class B 軟件測(cè)試庫(kù) STL (Software Test Library) | |
| • | 開(kāi)發(fā)平臺(tái)支持 | |
| - | 支持 Arm Keil RVMDK及IAR EWARM IDE 開(kāi)發(fā)環(huán)境 | |
| - | 支持免費(fèi) Eclipse IDE 開(kāi)發(fā)環(huán)境帶 GNU 編譯程序 | |
| - | 在線電路更新 ICP (In Circuit Programmer),透過(guò) Nu-Link debugger 工具進(jìn)行韌體更新 | |
| - | 在線系統(tǒng)更新 ISP (In System Programmer),透過(guò) UART、SPI、I2C、RS-485 等周邊接口進(jìn)行韌體更新 | |
| - | Pin Viewer 軟件工具提供實(shí)時(shí)的 I/O 引腳狀況 | |
| - | PinConfigure 軟件工具支持引腳分配,初始程序產(chǎn)生以及 OrCAD/Protel 組件產(chǎn)生 | |
| • | 96 位唯一標(biāo)識(shí)符 (UID) | |
• | 128 位唯一客戶標(biāo)識(shí)符 (UCID) ![]() ![]() | |
463SGCAE.jpg (189.63 KB)
| 歡迎光臨 電子工程網(wǎng) (http://m.54549.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |