核心板參數(shù)
| 尺寸 | 50mm*60mm |
| 高度 | 核心板連接器組合高度1.5mm |
| PCB層數(shù) | 6層PCB沉金設(shè)計 |
| 4418 CPU | ARM Cortex-A9 四核 S5P4418處理器 1.4GHz |
| 6818 CPU | ARM Cortex-A53 八核 S5P6818處理器 1.4GHz |
| 內(nèi)存 | 1GB DDR3(2GB可選) |
| 存儲 | 16GB EMMC |
| 電源管理 | AXP228(官方推薦最佳匹配),支持動態(tài)調(diào)頻,超低功耗 |
| 工作電壓 | 直流5V供電 |
| 系統(tǒng)支持 | Android4.4/5.1.1、Linux3.4.39、QT2.2/4.7/5.7、Ubuntu12.04 |
| 運行溫度 | -25℃至+80℃ |
| 引角擴展 | 4418功能全部引出,四組連接器共320個PIN腳 |
| 擴展參數(shù) | LCD:24位RGB 888,可根據(jù)屏幕要求取舍; LVDS:4通道、可配置; HDMI:v1.4; MIPI:DSI和CSI各一個,支持LCD和CAMARA; DVP:可支持DVP格式并口攝像頭; SDIO:3個(1路被占用); USB_HOST:1個,底板擴展3個; USB_OTG:1個,底板作為DEV用; USB_HSIC:1個; UART:可6路復(fù)用; I2C:3路,可用于觸摸屏等; SPDIF:1路; GPIO:多數(shù)已引出; SPI:3路,可用于CAN擴展; 以太網(wǎng):1路自適應(yīng)千兆; PWM:3路,可用于背光控制; 鋰電池充放電:引出,可直接使用(帶電量計); ADC:7路模擬輸入; JTAG:1路; |
底板參數(shù)
| 尺寸 | 底板:125mm * 190mm | PHONE | 支持耳機輸出 |
| PCB層數(shù) | 4層PCB設(shè)計 | 串口 | 2個232串口,另外2路TTL串口給藍(lán)牙和GPS用 |
| EEPROM | 4MB的EEPROM用來存儲關(guān)鍵數(shù)據(jù) | USB Host | 3路USB Host,支持USB2.0協(xié)議 |
| POWER | 電直流電源輸入接口,5V/2A電源輸入 | TF Card | 1個標(biāo)準(zhǔn)TF卡接口 |
| 充放電接口 | 1個,可接普通鋰電池,帶電量計 | 4G模塊 | 全網(wǎng)通 (選配) |
| SWITCH | 電源接口 | WIFI模塊 | 支持 |
| DIP SWITCH | 3位撥碼開關(guān) | GPS模塊 | 支持 (選配) |
| AD | 支持 | 網(wǎng)口 | 千兆以太網(wǎng)接口 |
| JTAG接口 | 1個 | LCD接口 | 2路LVDS接口, 1路RGB接口 |
| CAMERA接口 | 1路DVP(可支持500萬攝像頭); 1個MIPI; | MIPI接口 | 1路接MIPI接口的屏幕 |
| GPIO/CAN/RS485接口 | 1路CAN 1路RS485接口 | HDMI接口 | 標(biāo)準(zhǔn)HDMI v1.4,1080p高清分辨率輸出接口 |
| User Key | 4個功能按鍵 | USB OTG | 1路USB OTG 2.0 |
| IRDA | 1個紅外一體化接收頭 | RTC座 | 1個 |
| MIC | 支持MIC輸入 | 多媒體編碼 | 支持H.263 H.264 MPEG等多種音頻格式 |